+375-17-240-13-24 (т/ф)+375-29-664-44-03 velcom+375-33-333-44-03 мтс+375-29-152-04-94 velcom/viber

Режим работы:
пн-пт с 09:00 до 17:30
выходной — воскресенье


АККУМУЛЯТОРЫ мото

Наличие
Длина, мм
Ширина, мм
Высота, мм
Напряжение
Емкость, Ah
Ток холодной прокрутки, A(EN)
Полярность
RDrive moto
RDrive moto

RDrive moto

114 70 85 4 50 Обратная (R+) 18 >10 83 руб.
114 70 105 5 75 Обратная (R+) 18 >10 100 руб.
121 59 131 5 75 Обратная (R+) 18 8 109 руб.
114 70 130 6 100 Обратная (R+) 18 9 123 руб.
150 87 93 7 105 Прямая (L+) 18 >10 125 руб.
113 70 105 6 90 Прямая (L+) 24 9 135 руб.
150 87 105 8 135 Прямая (L+) 18 >10 145 руб.
150 70 130 11 175 Прямая (L+) 24 5 179 руб.
150 87 110 12 210 Прямая (L+) 24 3 197 руб.
150 87 110 12 230 Прямая (L+) 24 >10 205 руб.
150 87 160 15 230 Прямая (L+) 18 7 284 руб.
176 87 154 19 270 Обратная (R+) 18 >10 299 руб.
205 87 162 22 350 Обратная (R+) 18 9 366 руб.
ALFA moto
ALFA moto

ALFA moto

113 70 85 4 50 Обратная (R+) 6 >10 65 руб.
113 70 107 5 80 Обратная (R+) 6 >10 75 руб.
113 70 107 6 100 Обратная (R+) 6 >10 95 руб.
150 87 94 7 105 Прямая (L+) 6 >10 95 руб.
113 70 134 7 100 Обратная (R+) 6 >10 95 руб.
150 87 107 9 135 Прямая (L+) 6 >10 110 руб.
136 76 134 10 100 Обратная (R+) 6 >10 110 руб.
150 88 93 9 150 Прямая (L+) 6 >10 125 руб.
150 86 134 12 150 Прямая (L+) 6 >10 135 руб.
150 88 110 10 200 Прямая (L+) 6 >10 145 руб.
150 88 110 11 230 Прямая (L+) 6 >10 155 руб.
150 87 145 14 200 Обратная (R+) 6 >10 175 руб.
150 87 145 14 200 Прямая (L+) 6 >10 175 руб.
150 87 145 14 200 Прямая (L+) 6 5 196 руб.
150 87 161 14 210 Прямая (L+) 6 >10 208 руб.
176 89 154 18 250 Обратная (R+) 6 >10 245 руб.
166 128 173 30 385 Обратная (R+) 6 >10 310 руб.
BOSCH
BOSCH

BOSCH

136 61 131 6 55 Обратная (R+) 24 1 207 руб.
150 87 110 11 230 Прямая (L+) 24 1 334 руб.
DELTA
DELTA

DELTA

151 71 107 9 115 Прямая (L+) 6 3 150 руб.
EXIDE
EXIDE

EXIDE

120 70 92 4 50 Обратная (R+) 6 6 79 руб.
113 48 85 2 35 Прямая (L+) 6 1 98 руб.
135 60 130 6 45 Обратная (R+) 6 2 111 руб.
135 75 139 9 85 Обратная (R+) 6 2 173 руб.
150 70 105 8 110 Прямая (L+) 0 1 201 руб.
134 89 166 14 145 Прямая (L+) 6 5 309 руб.
175 100 155 19 190 Обратная (R+) 6 5 372 руб.
180 90 162 18 190 Обратная (R+) 6 2 372 руб.
205 87 162 21 350 Обратная (R+) 6 4 488 руб.
165 130 176 30 300 Обратная (R+) 6 3 527 руб.
MOTO UKRAINE
MOTO UKRAINE

MOTO UKRAINE

TAB
TAB

TAB

98 56 111 3 32 Обратная (R+) 6 1 46 руб.
114 70 85 3 40 Обратная (R+) 6 >10 48 руб.
114 70 105 4 70 Обратная (R+) 6 9 70 руб.
114 70 85 4 45 Обратная (R+) 6 7 72 руб.
150 87 93 6 85 Прямая (L+) 6 >10 73 руб.
114 70 130 6 75 Обратная (R+) 6 1 90 руб.
150 87 105 8 90 Прямая (L+) 6 1 102 руб.
205 70 162 16 190 Обратная (R+) 6 1 162 руб.
175 100 175 19 190 Обратная (R+) 6 5 171 руб.
179 90 164 18 190 Обратная (R+) 6 9 208 руб.
TYUMEN BATTERY
TYUMEN BATTERY

TYUMEN BATTERY

114 70 86 4 50 Обратная (R+) 6 >10 56 руб.
150 85 94 7 95 Прямая (L+) 6 >10 95 руб.
150 86 105 9 110 Прямая (L+) 6 >10 126 руб.
150 86 130 12 150 Прямая (L+) 6 >10 172 руб.
175 87 155 20 230 Обратная (R+) 6 2 292 руб.
VARTA
VARTA

VARTA

136 76 134 9 85 Обратная (R+) 6 1 207 руб.
136 76 134 9 85 Прямая (L+) 6 1 207 руб.
136 82 161 12 160 Обратная (R+) 6 1 229 руб.
136 91 168 14 190 Обратная (R+) 6 1 275 руб.
136 76 134 8 110 Прямая (L+) 6 1 288 руб.
VARTA YTX20L-BS/TX20L-BS 18Ah (210A 177*88*156)
177 88 156 18 210 Обратная (R+) 6 1 358 руб.
VOLAT
VOLAT

VOLAT

113 70 85 4 50 Обратная (R+) 6 3 69 руб.
119 60 129 5 65 Обратная (R+) 6 1 80 руб.
Volat YB5L-BS iGEL 5Ah (65A 119*60*129)
119 60 129 5 65 Обратная (R+) 6 1 84 руб.
150 87 94 7 90 Прямая (L+) 6 1 105 руб.
150 65 94 8 130 Прямая (L+) 6 1 105 руб.
150 70 105 8 115 Прямая (L+) 6 >10 135 руб.
150 87 110 11 210 Прямая (L+) 6 1 155 руб.
150 70 130 10 155 Прямая (L+) 6 1 175 руб.
150 70 145 14 155 Прямая (L+) 6 2 175 руб.
177 88 155 20 330 Обратная (R+) 6 2 260 руб.
Адрес офиса и магазинов
Минский р-н, Новодворский с/с, 40А-1,
р-н д. Большое Стиклево
Пересечение МКАД и Партизанского проспекта.
Режим работы
Пн-Чт: с 09:00 до 17:30
Пт: с 09:00 до 17:00
Сб, Вс: выходной

Координаты для навигатора
53.863111, 27.687196

Римбат на карте Минской области — Яндекс Карты

Авторизованным дешевле!

×